| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 11 Apr | 28°F | 57°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Sun, 12 Apr | 43°F | 72°F | Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Apr | 61°F | 75°F | Chance Rain Showers then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 14 Apr | 55°F | 75°F | Showers And Thunderstorms |
| Wed, 15 Apr | 54°F | 73°F | Chance Light Rain |
| Thu, 16 Apr | 50°F | 75°F | Chance Light Rain |
| Fri, 17 Apr | 52°F | 72°F | Chance Light Rain |
